<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vander - Consultoria em Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://www.vander.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vander.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Oct 2009 14:30:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pousada Terra da Luz &#8211; Novo site Lançado em Setembro</title>
		<link>http://www.vander.com.br/headline/pousada-terra-da-luz</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/headline/pousada-terra-da-luz#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 14:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Desde Setembro a Pousada Terra da Luz em Visconde de Mauá está com o seu site reformulado. Totalmente desenvolvido aplicando-se as melhores técnicas de SEO, o projeto foi contemplado com um design limpo e agradável de forma a não chamar mais atenção que as belezas do lugar. Construído sobre uma plataforma dinâmica e focado no usuário, tem como meta atingir a primeira página de resultados na busca orgânica do google. A otimização contínua do site ficará a cargo da DigitalSEO . O fato de permitir a participação ativa dos usuários ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://www.pousadaterradaluz.com.br" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-631" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="terradaluz" src="http://www.vander.com.br/wp-content/uploads/terradaluz-287x300.jpg" alt="terradaluz" width="287" height="300" /></a>Desde Setembro a Pousada Terra da Luz em Visconde de Mauá está com o seu site reformulado. Totalmente desenvolvido aplicando-se as melhores técnicas de SEO, o projeto foi contemplado com um design limpo e agradável de forma a não chamar mais atenção que as belezas do lugar. Construído sobre uma plataforma dinâmica e focado no usuário, tem como meta atingir a primeira página de resultados na busca orgânica do google. A otimização contínua do site ficará a cargo da <a href="http://www.digitalseo.com.br" target="_blank">DigitalSEO</a> . O fato de permitir a participação ativa dos usuários e potenciais clientes da <a href="http://www.pousada-visconde-de-maua.com" target="_blank">pousada situada em visconde de mauá</a> irá agregar valor ao projeto e mostrar a preocupação dos proprietários em ouvir o público.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/headline/pousada-terra-da-luz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Criação de sites otimizados será pela digitalSEO</title>
		<link>http://www.vander.com.br/desenvolvimento-de-sites/a-criacao-de-sites-volta-redonda</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/desenvolvimento-de-sites/a-criacao-de-sites-volta-redonda#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 18:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento de Sites Otimizados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Criação de sites totalmente otimizados para os buscadores e destaque nos mecanismos de busca, essa é a proposta da digitalSEO, empresa criada para cuidar específicamente de criação de sites otimizados para buscadores e nas estratégias de marketing nas buscas, nosso talento foi redirecionado para essa empresa afim de podermos atender a clientes de maior porte, tanto no brasil quanto no exterior. antes do nosso site ficar pronto já estamos criando o site de um abatedouro no Paraná com nossa parceira Elementa e já está em fase final o site de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Criação de sites totalmente otimizados para os buscadores e destaque nos mecanismos de busca, essa é a proposta da <a href="http://www.digitalseo.com.br" target="_blank">digitalSEO</a>, empresa criada para cuidar específicamente de criação de sites otimizados para buscadores e nas estratégias de marketing nas buscas, nosso talento foi redirecionado para essa empresa afim de podermos atender a clientes de maior porte, tanto no brasil quanto no exterior. antes do nosso site ficar pronto já estamos criando o site de um abatedouro no Paraná com nossa parceira <a href="http://elementa.com.br" target="_blank">Elementa</a> e já está em fase final o site de uma empresa desentupidora em São Paulo, todos com a meta de serem os primeiros nas buscas de seus respectivos seguimentos.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/desenvolvimento-de-sites/a-criacao-de-sites-volta-redonda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que falta para você investir na internet?</title>
		<link>http://www.vander.com.br/marketing-digital/site-visconde-de-maua</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/marketing-digital/site-visconde-de-maua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 20:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Certamente não é a falta de  fatos ou dados concretos do crescimento da mídia, mais para reforçar segue abaixo os dados da pesquisa realizada pelo UOL e pela agência LOWE:

A      internet já atingiu 40% da população. Ela cresce sem parar e em todos os      públicos.
Mais de      60% dos jovens, de 10 a 24 anos, estão online.
A      internet é hoje uma mídia nacional: a penetração nas principais praças do   ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Certamente não é a falta de  fatos ou dados concretos do crescimento da mídia, mais para reforçar segue abaixo os dados da pesquisa realizada pelo UOL e pela agência LOWE:</p>
<ul type="disc">
<li class="MsoNormal"><span>A      internet já atingiu 40% da população. Ela cresce sem parar e em todos os      públicos.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>Mais de      60% dos jovens, de 10 a 24 anos, estão online.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>A      internet é hoje uma mídia nacional: a penetração nas principais praças do      nordeste é similar a do Sudeste e Sul.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>O      Brasileiro é quem passa mais tempo online no mundo.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>O Brasil      já é o 7º maior mercado em números de internautas no mundo. É 7º em      publicidade em geral, porém só o 15º em publicidade online.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>O      Brasileiro que acessa a internet passa 3 vezes mais tempo online do que      vendo TV.</span></li>
<li class="MsoNormal"><span>A      internet foi o meio que mais cresceu em 2008, representando 44%.</span></li>
</ul>
<p>Acesse o conteúdo completo da pesquisa <a href="http://publicidade.uol.com.br/amidiaquemaiscresce/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a-midia-que-mais-cresce-090701170835-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=a-midia-que-mais-cresce" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a-midia-que-mais-cresce-090701170835-phpapp02&amp;rel=0&amp;stripped_title=a-midia-que-mais-cresce" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/marketing-digital/site-visconde-de-maua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campanha de Links Patrocinados = Resultado imediato</title>
		<link>http://www.vander.com.br/links-patrocinados/visconde-de-maua</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/links-patrocinados/visconde-de-maua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links Patrocinados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[O marketing na internet gera resultados multiplicadores em um curto espaço de tempo, uma campanha de links patrocinados começa com o levantamento do público alvo, quais são as suas necessidades e os objetivos a serem alcançados, pois um site por si só não gera negócios é preciso uma estratégia de comunicação montada a partir dele, a boa notícia é que nem sempre é preciso altos investimantos para refazer todo o site, pois para uma campanha de links patrocinados o objetivo é levar o visitante até o site, te houver necessidade ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><img class="alignleft size-full wp-image-589" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="google adwords" src="http://www.vander.com.br/wp-content/uploads/google_sm.gif" alt="google adwords" width="143" height="59" />O marketing na internet gera resultados multiplicadores em um curto espaço de tempo, uma campanha de links patrocinados começa com o levantamento do público alvo, quais são as suas necessidades e os objetivos a serem alcançados, pois um site por si só não gera negócios é preciso uma estratégia de comunicação montada a partir dele, a boa notícia é que nem sempre é preciso altos investimantos para refazer todo o site, pois para uma campanha de links patrocinados o objetivo é levar o visitante até o site, te houver necessidade de maior interação, aí sim é necessário modificar o conteúdo par obter melhores resultados no projeto online. Solicite um <a href="http://www.vander.com.br/solicite-um-orcamento-gratis">orçamento</a> sem compromisso.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/links-patrocinados/visconde-de-maua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing digital para pousadas em visconde de maua</title>
		<link>http://www.vander.com.br/headline/em-visconde-de-maua</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/headline/em-visconde-de-maua#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 12:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[visconde-de-maua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Depois de estudar as carências da região e levantar as reais necessidades dos empresários, desenvolvemos um pacote de marketing digital específico para os hotéis pousadas e restaurantes em visconde de maua, o pacote inclui o desenvolvimento de sites otimizados para o google, campanhas de links patrocinados, e-mail marketing, otimização dos sites existentes, preparação da página de pouso e o acompanhamento de resultados em tempo real. Os serviços são adequados ao tamanho e objetivos a serem alcançados pelos empresários, que hoje não contam com um atendimento profissional customizado a realidade da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>Depois de estudar as carências da região e levantar as reais necessidades dos empresários, desenvolvemos um pacote de marketing digital específico para os hotéis <a href="http://www.verdequetequeroverte.com.br" target="_blank">pousadas</a> e restaurantes em v<a href="http://www.mauatur.org.br/" target="_blank">isconde de maua</a>, o pacote inclui o desenvolvimento de sites otimizados para o google, campanhas de links patrocinados, e-mail marketing, otimização dos sites existentes, preparação da página de pouso e o acompanhamento de resultados em tempo real. Os serviços são adequados ao tamanho e objetivos a serem alcançados pelos empresários, que hoje não contam com um atendimento profissional customizado a realidade da região. Basta <a href="http://www.vander.com.br/solicite-um-orcamento-gratis">solicitar um orçamento</a> que entraremos em contato imediatamente.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/headline/em-visconde-de-maua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sites otimizados para buscadores geram maiores reusltados em vendas</title>
		<link>http://www.vander.com.br/seo/sites-otimizados-para-buscadores-geram-maiores-reusltados-em-vendas</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/seo/sites-otimizados-para-buscadores-geram-maiores-reusltados-em-vendas#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 15:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[(SEO) Otimização para buscadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[A otimização de sites para buscadores (SEO),  um dos pilares de nossos serviços, é a forma mais eficiente de marketing digital para aumentar as vendas, segundo 161 especialistas de marketing nos Estados Unidos. 53% dos executivos, afirmam que esse é o melhor método para gerar conversões em vendas na internet.
Ainda do total dos entrevistados, 46% vêem também no e-mail marketing e na newsletter, ações de marketing digital com alto ROI (Retorno sobre o Investimento).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>A <a href="http://www.vander.com.br/consultoria-em-marketing-e-negocios-digitais-marketing-digital-discutido-com-que-sabe/otimizacao-de-sites-seu-site-na-primeira-pagina-do-google">otimização de sites para buscadores</a> (SEO),  um dos pilares de nossos serviços, é a forma mais eficiente de marketing digital para aumentar as vendas, segundo 161 especialistas de marketing nos Estados Unidos. 53% dos executivos, afirmam que esse é o melhor método para gerar conversões em vendas na internet.</p>
<p>Ainda do total dos entrevistados, 46% vêem também no <a href="http://www.vander.com.br/consultoria-em-marketing-e-negocios-digitais-marketing-digital-discutido-com-que-sabe/e-mail-marketing">e-mail marketing</a> e na newsletter, ações de marketing digital com alto ROI (Retorno sobre o Investimento).</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/seo/sites-otimizados-para-buscadores-geram-maiores-reusltados-em-vendas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia dos Namorados: comércio eletrônico deve faturar R$ 360 milhões</title>
		<link>http://www.vander.com.br/e-commerce/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/e-commerce/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 16:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[comercio eletronico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Previsão de faturamento da e-bit é 20% maior que o registrado no ano passado, quando o setor movimentou 324 milhões de reais.


O comércio eletrônico deve faturar, no Dia dos Namorados, 20% a mais que no ano passado, somando 390 milhões de reais,  aponta previsão da e-bit referente ao período de 29 de maio a 12 de junho, divulgada nesta sexta-feira (05/06).
No mesmo período do ano passado, o e-commerce movimentou 324 milhões de reais. O valor médio gasto nas compras fica estimado em 320 reais, segundo a consultoria.
O diretor geral da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><h2 class="hdois-desc-noticia"><span style="font-weight: normal;"><img class="alignleft size-full wp-image-540" style="margin: 10px;" title="brandlive-passion-ecommerce" src="http://www.vander.com.br/wp-content/uploads/brandlive-passion-ecommerce.jpg" alt="brandlive-passion-ecommerce" width="95" height="94" />Previsão de faturamento da e-bit é 20% maior que o registrado no ano passado, quando o setor movimentou 324 milhões de reais.</span></h2>
<div>
<div class="texto">
<p>O comércio eletrônico deve faturar, no Dia dos Namorados, 20% a mais que no ano passado, somando 390 milhões de reais,  aponta previsão da e-bit referente ao período de 29 de maio a 12 de junho, divulgada nesta sexta-feira (05/06).</p>
<p>No mesmo período do ano passado, o e-commerce movimentou 324 milhões de reais. O valor médio gasto nas compras fica estimado em 320 reais, segundo a consultoria.</p>
<p>O diretor geral da e-bit, Pedro Guasti, diz que a data pode ser beneficiada com mais vendas de produtos com maior valor agregado, e aponta este movimento como tendência no setor.</p>
<p>Entre as categorias que os namorados devem investir na data, o e-bit cita, como as que terão busca significativa, eletrônicos, eletro portáteis, celulares e câmeras digitais. Além disso, flores, perfumes e cosméticos também devem fazer sucesso nas compras online.</p>
<p>O que você está esperando para contratar nossa lola virtual?</p></div>
</div>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/e-commerce/dia-dos-namorados-comercio-eletronico-deve-faturar-r-360-milhoes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil tem 62,3 milhões de internautas, diz Ibope</title>
		<link>http://www.vander.com.br/marketing-digital/brasil-tem-623-milhoes-de-internautas-diz-ibope</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/marketing-digital/brasil-tem-623-milhoes-de-internautas-diz-ibope#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 11:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[O número de internautas que já usaram internet no país (seja em escolas, no trabalho ou na própria residência) chega a 62,3 milhões, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (24) pelo Ibope. Isso representa um aumento de quase 45% em relação aos dados referentes ao último trimestre de 2008, estimados em 43,2 milhões.
De acordo com as informações do Ibope, do número total de usuários brasileiros com internet em casa (estimado em 38,2 milhões), 24,8 milhões navegaram durante o mês de fevereiro de 2009, o que representa um crescimento de 12,8% ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p>O número de internautas que já usaram internet no país (seja em escolas, no trabalho ou na própria residência) chega a 62,3 milhões, segundo os dados divulgados nesta terça-feira (24) pelo Ibope. Isso representa um aumento de quase 45% em relação aos dados referentes ao último trimestre de 2008, estimados em 43,2 milhões.</p>
<p>De acordo com as informações do Ibope, do número total de usuários brasileiros com internet em casa (estimado em 38,2 milhões), 24,8 milhões navegaram durante o mês de fevereiro de 2009, o que representa um crescimento de 12,8% em relação ao mesmo mês do ano passado.</p>
<p>Entre os que usaram internet em casa em fevereiro, 87% navegam por meio da conexão banda larga &#8211;um aumento de 24% em relação a fevereiro do ano passado.</p>
<p>&#8220;O crescimento de uso da conexão por banda larga foi maior entre o público feminino, principalmente crianças e adolescentes&#8221;, afirma o analista de mídia do Ibope, Marcelo Calazans.</p>
<p>Segundo o Ibope, o tempo de conexão &#8220;per capita&#8221; caiu 10,7% em relação ao mês passado: são 22 horas e 10 minutos para cada internauta. Reino Unido (com 23 horas e 29 minutos), Alemanha (22 horas e 22 minutos) e França (22 horas e 50 minutos) estão à frente do Brasil.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/marketing-digital/brasil-tem-623-milhoes-de-internautas-diz-ibope/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-mail marketing garante ocupação de hotel</title>
		<link>http://www.vander.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-garante-ocupacao-de-hotel-em-marco</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-garante-ocupacao-de-hotel-em-marco#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-mail marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[A estimativa de ocupação para o mês de maio no Fazenda Gamela Eco Resort, localizado em Cantagalo, no Rio de Janeiro, é de 90%. O resultado, considerado favorável para o período de baixa temporada, foi obtido com as ações de marketing realizadas pelo empreendimento.
&#8220;Durante todo o mês estamos oferecendo uma festa rural nas noites de sábado, com música ao vivo, decoração e comidas típicas. Em junho, teremos as festas juninas. Nosso principal público é oriundo do Rio e Grande Rio&#8221;, destaca Daniela Rozenowicz, coordenadora de Planejamento e Marketing do meio de hospedagem.
Outras ações realizadas são ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><div><a title="Visite o site oficial do hotel" href="http://www.gamela.com.br/" target="_blank"><img class="alignleft size-medium wp-image-526" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="suite_gamela_jan" src="http://www.vander.com.br/wp-content/uploads/suite_gamela_jan-300x180.jpg" alt="suite_gamela_jan" width="300" height="180" /></a>A estimativa de ocupação para o mês de maio no Fazenda Gamela Eco Resort, localizado em Cantagalo, no Rio de Janeiro, é de 90%. O resultado, considerado favorável para o período de baixa temporada, foi obtido com as ações de marketing realizadas pelo empreendimento.</div>
<div>&#8220;Durante todo o mês estamos oferecendo uma festa rural nas noites de sábado, com música ao vivo, decoração e comidas típicas. Em junho, teremos as festas juninas. Nosso principal público é oriundo do Rio e Grande Rio&#8221;, destaca Daniela Rozenowicz, coordenadora de Planejamento e Marketing do meio de hospedagem.</div>
<div>Outras ações realizadas são a divulgação em publicações e o envio do desconto de 50% por <a href="http://www.vander.com.br/consultoria-em-marketing-e-negocios-digitais-marketing-digital-discutido-com-que-sabe/e-mail-marketing" target="_self">e-mail marketing</a> e mala direta, que busca a fidelização do cliente.<br />
<strong>(Rhaiane Sodré)</strong></div>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/e-mail-marketing/e-mail-marketing-garante-ocupacao-de-hotel-em-marco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Tec House é entregue antes do previsto</title>
		<link>http://www.vander.com.br/headline/site-da-tec-house-e-entregue-10-dias-antes-do-previsto</link>
		<comments>http://www.vander.com.br/headline/site-da-tec-house-e-entregue-10-dias-antes-do-previsto#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 16:22:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vander.com.br/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[
O empenho e a dedicação de todos que trabalharam no projeto, possibilitou a entrega antecipada do site desenvolvido para Tec House Informática sediada em Volta Redonda e com filial em Resende. O projeto foi um desafio por ser necessário integrar um sistema de atendimento ao cliente com a loja virtual, e a parte institucional, após vários estudos de usabilidade chegou-se ao modelo de interface a ser utilizado no projeto, outro item importante foi a logo que não poderia ser alterada e o site deveria ter a identidade visual das lojas físicas. ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- google_ad_section_start --><p><a href="http://www.techousepc.com.br" target="_blank"><img class="size-full wp-image-509 alignleft" title="Visite o Site" src="http://www.vander.com.br/wp-content/uploads/screenshot2.jpg" alt="screenshot2" width="577" height="819" /></a></p>
<p>O empenho e a dedicação de todos que trabalharam no projeto, possibilitou a entrega antecipada do site desenvolvido para <a title="Visite o Site" href="http://www.techousepc.com.br" target="_blank">Tec House Informática</a> sediada em Volta Redonda e com filial em Resende. O projeto foi um desafio por ser necessário integrar um sistema de atendimento ao cliente com a loja virtual, e a parte institucional, após vários estudos de usabilidade chegou-se ao modelo de interface a ser utilizado no projeto, outro item importante foi a logo que não poderia ser alterada e o site deveria ter a identidade visual das lojas físicas. Todas essas variáveis foram resolvidas utilizando-se nossa premissa de trabalho que é &#8220;menos é mais&#8221;, como resultado temos um lay-out limpo com as informações e serviços relevantes a um clique de distância.</p>
<p>Ter o cliente com suas expectativas superadas é o nosso combustível.</p>
<!-- google_ad_section_end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vander.com.br/headline/site-da-tec-house-e-entregue-10-dias-antes-do-previsto/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
